立軸沖擊式制砂機介紹:
型號 Model |
最大進料粒度(mm) Max Feed Size |
葉輪轉速(r/min) Impeller Speed |
生產能力(t/h) Capacity |
電機功率(kw) Power |
重量(t) Weight |
FKL-850 | 40 | 1230-1560 | 200-330 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 11.4 |
FKL-850F | 40 | 1230-1560 | 200-330 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 14 |
FKL-850L | 40 | 1230-1560 | 240-400 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 11.5 |
FKL-1000 | 50 | 1070-1310 | 280-540 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 14 |
FKL-1000F | 50 | 1070-1310 | 280-540 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 16.6 |
FKL-1000L | 50 | 1070-1310 | 330-620 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 14.1 |
FKL-1200 | 60 | 940-1100 | 380-660 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 15.7 |
FKL-1200F | 60 | 940-1100 | 380-660 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 18.2 |
FKL-1200L | 60 | 940-1100 | 460-760 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 15.8 |
FKL-1250 | 150 | 745-1050 | 500-700 | 250*2(220*2、280*2) | 23.1 |
服務熱線:+86-21-33781259
電子郵箱: info@shpks.com
公司地址:上海市浦東新區古丹路15弄15號4樓
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業,2019年12月由美國黑石科技股份有限公司與江蘇菲尼克斯機械有限公司合資組建而成...